Atvērtā spēle 15.03.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 244 | 216 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 11.28% | 15.53% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 8100 | 5996 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 512 | 513 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 959 | 879 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 915 | 923 | Sarkanā |





