Atvērtā spēle 03.05.2026
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 214 | 270 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 15.32% | 9.36% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 11077 | 19271 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 879 | 785 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 1426 | 1758 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1742 | 1613 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 87.86 | 14.16% | 3207 | 113 | 454 | 220 | ||
7 | 52.81 | 9.68% | 4607 | 170 | 446 | 335 | ||
9 | 49.04 | 11.94% | 2387 | 120 | 285 | 239 | ||
8 | 47.02 | 9.56% | 1412 | 58 | 135 | 113 | ||
107 | 45.21 | 10.86% | 2514 | 124 | 273 | 244 | ||
12 | 39.74 | 12.16% | 2879 | 184 | 350 | 364 | ||
11 | 38.95 | 11.34% | 1940 | 115 | 220 | 230 | ||
6 | 32.14 | 6.62% | 6312 | 210 | 418 | 490 | ||
1 | 29.41 | 9.74% | 1971 | 132 | 192 | 259 | ||
89 | 25.43 | 21.04% | 1003 | 198 | 211 | 392 | ||
109 | 21.57 | 6.41% | 1762 | 102 | 113 | 196 | ||
77 | 15.79 | 24.58% | 354 | 138 | 87 | 273 |





