Atvērtā spēle 07.06.2026
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 244 | 176 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 12.78% | 9.91% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 10892 | 12232 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 692 | 797 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1403 | 1214 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1214 | 1403 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.91 | 14.29% | 2512 | 113 | 359 | 194 | ||
7 | 53.44 | 13.59% | 2207 | 134 | 300 | 237 | ||
12 | 49.25 | 15.09% | 2564 | 194 | 387 | 340 | ||
29 | 48.67 | 11.61% | 2868 | 158 | 333 | 280 | ||
5 | 43.52 | 12.2% | 2082 | 132 | 254 | 241 | ||
6 | 40.29 | 10.2% | 2568 | 149 | 262 | 260 | ||
8 | 32.43 | 12.09% | 1166 | 104 | 141 | 179 | ||
10 | 29.53 | 7.88% | 3351 | 199 | 264 | 344 | ||
2 | 23.65 | 9.25% | 2065 | 179 | 191 | 318 | ||
11 | 21.37 | 7.24% | 1741 | 127 | 126 | 224 |





