Privāta spēle
Treniņš 10.06
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 174 | 167 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 12.40% | 13.28% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 12383 | 11553 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 743 | 749 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1530 | 1504 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1504 | 1530 | Sarkanā |





