Atvērtā spēle 14.06.2026
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 417 | 725 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 9.94% | 12.82% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 26132 | 27315 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 1840 | 1447 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 2704 | 3405 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 3405 | 2704 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 115.55 | 20.56% | 2592 | 116 | 533 | 216 | ||
105 | 81.6 | 18% | 2200 | 115 | 396 | 219 | ||
108 | 78.32 | 22.71% | 1352 | 101 | 307 | 189 | ||
45 | 70.79 | 12.52% | 2700 | 105 | 338 | 198 | ||
1 | 56.97 | 11.08% | 2815 | 121 | 312 | 222 | ||
40 | 55.2 | 16.85% | 2279 | 168 | 384 | 309 | ||
84 | 54.65 | 14.43% | 1975 | 120 | 285 | 223 | ||
57 | 54.55 | 14.18% | 3075 | 184 | 436 | 341 | ||
12 | 53.93 | 10.67% | 2249 | 96 | 240 | 179 | ||
48 | 53.05 | 11.89% | 2043 | 103 | 243 | 188 | ||
107 | 52.82 | 8.95% | 4277 | 154 | 383 | 284 | ||
2 | 48.36 | 12.06% | 2296 | 131 | 277 | 236 | ||
8 | 43.86 | 11.14% | 889 | 46 | 99 | 91 | ||
96 | 35.41 | 10.13% | 1422 | 91 | 144 | 162 | ||
11 | 31.07 | 8.2% | 2355 | 129 | 193 | 240 | ||
73 | 30.73 | 8.56% | 2978 | 175 | 255 | 323 | ||
60 | 29.66 | 7.15% | 1623 | 78 | 116 | 148 | ||
82 | 28.37 | 9.18% | 2091 | 142 | 192 | 266 | ||
69 | 28.27 | 9.61% | 1769 | 131 | 170 | 238 | ||
38 | 27.22 | 7.16% | 1954 | 104 | 140 | 195 | ||
74 | 23.95 | 12.74% | 1083 | 127 | 138 | 240 | ||
51 | 22.07 | 19.56% | 455 | 100 | 89 | 186 | ||
68 | 21.91 | 6.37% | 2369 | 136 | 151 | 258 | ||
91 | 14.12 | 7.53% | 1314 | 140 | 99 | 268 | ||
9 | 11.55 | 5.68% | 1655 | 161 | 94 | 301 | ||
4 | 10.89 | 6.61% | 651 | 80 | 43 | 148 | ||
67 | 7.92 | 5.27% | 986 | 133 | 52 | 241 |





