Privāta spēle
TRENIŅŠ 01.07.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 73 | 111 | 90 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 13.55% | 16.23% | 15.06% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 7240 | 8280 | 7396 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 411 | 358 | 389 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 996 | 1334 | 1151 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1236 | 1076 | 1169 | Zilā |





