Atvērtā spēle 02.08.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 395 | 412 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 12.19% | 12.47% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 21798 | 21816 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 1293 | 1408 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2676 | 2755 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 2605 | 2826 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 85.45 | 19.51% | 2912 | 153 | 568 | 307 | ||
29 | 81.33 | 13.98% | 3068 | 111 | 429 | 224 | ||
67 | 78.33 | 20.32% | 2574 | 154 | 523 | 312 | ||
12 | 57.59 | 17.37% | 2119 | 142 | 368 | 286 | ||
96 | 57.08 | 13.53% | 3238 | 162 | 438 | 324 | ||
7 | 55.01 | 11.89% | 2725 | 120 | 324 | 242 | ||
5 | 52.75 | 15.18% | 1943 | 121 | 295 | 242 | ||
8GA89 | 3 | 44.16 | 16.24% | 2088 | 168 | 339 | 338 | |
27 | 42.26 | 15.17% | 1648 | 128 | 250 | 256 | ||
69 | 38.51 | 9.08% | 2895 | 133 | 263 | 268 | ||
9 | 33.63 | 9.53% | 3608 | 201 | 344 | 405 | ||
55 | 32.28 | 10.24% | 2119 | 133 | 217 | 269 | ||
2 | 32.25 | 9.16% | 2938 | 164 | 269 | 328 | ||
14KAŽA | 4 | 28.03 | 7.76% | 2346 | 124 | 182 | 249 | |
6 | 25.02 | 9.5% | 1169 | 87 | 111 | 175 | ||
16KIKIJS | 11 | 24.98 | 11.39% | 1966 | 183 | 224 | 366 | |
17APOSS | 1 | 16.3 | 4.6% | 2609 | 132 | 120 | 267 | |
109 | 13.32 | 10.71% | 962 | 155 | 103 | 312 | ||
19REINIS | 118 | 9.66 | 9.32% | 687 | 130 | 64 | 261 |





