PIU PIU (31.08.2026)
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 265 | 209 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 16.12% | 10.72% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 6754 | 8428 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 493 | 586 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1092 | 931 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 932 | 1091 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 68.03 | 22.14% | 1310 | 109 | 290 | 204 | ||
45 | 59.93 | 12.98% | 1364 | 66 | 177 | 123 | ||
76 | 59.83 | 16.45% | 1593 | 99 | 262 | 193 | ||
79 | 56.57 | 20.16% | 1260 | 111 | 254 | 209 | ||
66 | 49.84 | 14.19% | 1445 | 95 | 205 | 175 | ||
74 | 48.95 | 9.99% | 1532 | 67 | 153 | 124 | ||
68 | 38.59 | 15.63% | 1337 | 127 | 209 | 236 | ||
111 | 32.16 | 11.18% | 1736 | 133 | 194 | 245 | ||
73 | 29.57 | 8% | 1624 | 88 | 130 | 169 | ||
102 | 20.97 | 8.88% | 1227 | 108 | 109 | 203 | ||
122 | 10.31 | 5.31% | 754 | 76 | 40 | 142 |





