Atvērtā spēle 03.09.2026
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 218 | 217 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 14.41% | 14.71% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 17627 | 16451 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 604 | 618 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2503 | 2458 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 2458 | 2503 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 64.25 | 16.17% | 4262 | 114 | 689 | 472 | ||
67 | 55.74 | 18.55% | 3052 | 113 | 566 | 463 | ||
79 | 49.19 | 14.89% | 3567 | 116 | 531 | 466 | ||
110 | 45.86 | 17.07% | 3052 | 124 | 521 | 507 | ||
20 | 43.22 | 12% | 4591 | 129 | 551 | 526 | ||
83 | 41.89 | 15.8% | 3501 | 144 | 553 | 578 | ||
45 | 40.8 | 14.26% | 3920 | 146 | 559 | 586 | ||
76 | 39.76 | 14.27% | 2613 | 99 | 373 | 401 | ||
106 | 32.55 | 10.16% | 3012 | 92 | 306 | 376 | ||
77 | 22.13 | 12.44% | 2508 | 145 | 312 | 586 |





