Atvērtā spēle 13.09.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 401 | 456 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 12.46% | 10.05% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 18183 | 27009 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 1171 | 1473 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2234 | 2652 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 2189 | 2697 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 97.98 | 22.7% | 2476 | 146 | 562 | 277 | ||
8 | 85.32 | 18.16% | 1944 | 103 | 353 | 187 | ||
88 | 79.23 | 11.44% | 3601 | 112 | 412 | 212 | ||
12 | 78.92 | 13.55% | 3012 | 116 | 408 | 218 | ||
1 | 61.32 | 11.32% | 3073 | 120 | 348 | 231 | ||
13 | 61.1 | 11.79% | 3748 | 164 | 442 | 297 | ||
6 | 55.43 | 11.82% | 2935 | 141 | 347 | 257 | ||
8KAŽA | 32 | 43.53 | 10.86% | 2035 | 108 | 221 | 205 | |
10 | 37.99 | 16.98% | 1107 | 118 | 188 | 220 | ||
7 | 37.39 | 8.43% | 1411 | 68 | 119 | 123 | ||
60 | 34.17 | 10.26% | 2553 | 168 | 262 | 307 | ||
12ANDIS | 67 | 25.87 | 7.36% | 1875 | 113 | 138 | 203 | |
13MARTA | 48 | 24.62 | 10.28% | 1216 | 108 | 125 | 203 | |
14HIMIKO | 9 | 24.07 | 11.67% | 1234 | 137 | 144 | 245 | |
4 | 23.27 | 6.25% | 2513 | 138 | 157 | 252 | ||
53 | 22.64 | 4.7% | 3826 | 156 | 180 | 289 | ||
17SUAVA | 56 | 20.08 | 6.32% | 1820 | 124 | 115 | 214 | |
18MARSHALL | 40 | 17.68 | 7.3% | 2137 | 182 | 156 | 336 | |
19ELĪNA | 2 | 15.04 | 16.64% | 667 | 170 | 111 | 327 | |
20KRATOS | 72 | 12.62 | 4.88% | 2009 | 152 | 98 | 283 |





