LĀZERBANDA 17.11.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 486 | 355 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 10.18% | 10.88% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 16859 | 13090 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 759 | 819 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 1612 | 1483 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1483 | 1617 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 97.68 | 14.21% | 1253 | 44 | 178 | 77 | ||
65 | 74.26 | 12.55% | 2072 | 74 | 260 | 145 | ||
49 | 65.64 | 11.22% | 1720 | 58 | 193 | 119 | ||
4GEM | 108 | 60.01 | 20.27% | 1327 | 97 | 269 | 209 | |
58 | 54.53 | 12.55% | 1084 | 52 | 136 | 103 | ||
55 | 52.35 | 15.6% | 1519 | 97 | 237 | 197 | ||
72 | 49.36 | 10.18% | 1995 | 86 | 203 | 164 | ||
112 | 44.41 | 13.51% | 1591 | 108 | 215 | 204 | ||
71 | 41.17 | 9.5% | 1442 | 72 | 137 | 131 | ||
7 | 39.69 | 10.2% | 1785 | 92 | 182 | 183 | ||
84 | 37.15 | 7.09% | 2314 | 86 | 164 | 167 | ||
12EI, TU! | 98 | 36.93 | 14.29% | 959 | 81 | 137 | 158 | |
100 | 30.72 | 12.86% | 1174 | 100 | 151 | 205 | ||
14EDGARS | 27 | 30.4 | 9.99% | 1492 | 102 | 149 | 195 | |
15TOMS P | 67 | 30.05 | 8.98% | 902 | 58 | 81 | 105 | |
16JĀNIS | 79 | 29.41 | 6.44% | 1831 | 73 | 118 | 150 | |
17DAINA | 29 | 24.34 | 4.59% | 2329 | 82 | 107 | 159 | |
18LĪVA | 51 | 16.81 | 7.26% | 964 | 82 | 70 | 158 | |
19ČEIZSS | 96 | 15.87 | 5.18% | 1641 | 94 | 85 | 196 | |
20RALFS P | 117 | 10.92 | 4.14% | 555 | 40 | 23 | 75 |





